热门点击
客服电话 Service Phone

泊头市兴东高温油泵制造有限责任公司
地址:河北省泊头市南仓街
电话:0317-8285615
传真:0317-8196333
手机:13513271328
联系人:杨经理
邮箱:xingdongyoubeng@126.com

YCB防爆圆弧泵

描述:YCB圆弧泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性,温度不高于80℃.
产品简介:

YCB圆弧泵
        泊头市兴东高温油泵制造有限责任公司是一个集技术和现代化管理手段为一体的泵类研究制造企业,具有完善的生产体系,可为用户设计制造各种不同类型的   泵。

         YCB圆弧泵适用于输送不含纤维和固体颗粒,温度不高于80℃,粘度为5×10-6~1.5×10-3m2/s(5-1500cSt),无腐蚀性的或性质类似的润滑油液体,以及用于液压传动系统。 YCB圆弧泵多用于低闪点、易燃易爆、高挥发原料的输送,YCB圆弧泵用途广泛,深受广大用户的喜爱和赞誉。

         兴东高温油泵始终坚持良好的工作理念,把产品的质量和客户的满意作为公司的追求,努力提高产品的质量和性能,公司愿与社会各界共同努力,共创辉煌!
 

YCB系列圆弧泵参数表

型号
 
流量
Q
转速
n
r/min
 
排出压力
p
Mpa
   汽
蚀余量
r
m
效率
η
%
 
电动机
m3/h 频率
Hz
功率KW
 
型号
YCB0.6-0.6 0.6 910 0.6 5.5 32 50 0.75 Y90S-6
1.0 1390 50 0.75 Y80L2-4
0.7 1130 60 0.75 Y90S-6
1.2 1710 60 0.75 Y80L2-4
YCB0.6-1.6 0.6 910 1.6 7.0 70 50 1.1 Y90L-6
1.0 1400 50 1.5 Y90L-4
0.7 1130 60 1.1 Y90L-6
1.2 1710 60 1.1 Y90S-4
YCB1.6-0.6 1.6 910 0.6 5.5 42 50 0.75 Y90S-6
2.5 1400 50 1.1 Y90S-4
1.9 1130 60 1.1 Y90L-6
3.0 1710 60 1.5 Y90L-4
YCB1.6-1.6 1.6 940 1.6 7.0 71 50 2.2 Y112M-6
2.5 1440 50 4 Y112M-4
1.9 1150 60 2.2 Y112M-6
3.0 1750 60 4 Y112M-4
YCB3.3-0.6 3.3 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
5.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.0 1150 60 1.5 Y100L-6
6.0 1730 60 2.2 Y100L1-4
YCB3.3-1.6 3.3 960 1.6 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
5.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.0 1170 60 4 Y132M1-6
6.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB4-0.6 4.0 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
6.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.8 1150 60 2.2 Y112M-6
7.2 1730 60 3 Y100L2-4
YCB4-1.6 4.0 960 1.6 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
6.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.8 1170 60 5.5 Y132M-6
7.2 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB8-0.6 8.0 960 0.6 5.0 61 50 3 Y132S-6
12.0 1440 50 5.5 Y132S-4
9.6 1170 60 4 Y132M1-6
14.4 1750 60 5.5 Y132S-4
YCB8-1.6 8.0 970 1.6 7.0 75 50 11 Y160L-6
12.0 1460 50 15 Y160L-4
9.6 1170 60 11 Y160L-6
14.4 1760 60 15 Y160L-4
YCB10-0.6 10.0 960 0.6 5.0 62 50 4 Y132M1-6
15.0 1440 50 5.5 Y132S-4
12.0 1170 60 5.5 Y132M2-6
18.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB10-1.6 10.0 970 1.6 7.0 76 50 11 Y160L-6
15.0 1470 50 15 Y160L-4
12.0 1170 60 11 Y160L-6
18.0 1770 60 18.5 Y160L-4
YCB20-0.6 20.0 970 0.6 5.0 68 50 7.5 Y160M-6
24.0 1170 60 7.5 Y160M-6
YCB25-0.6 25.0 970 0.6 5.5 69 50 11 Y160L-6
30.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB30-0.6 30.0 970 0.6 5.5 70 50 11 Y160L-6
36.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB40-0.6 40.0 970 0.6 5.5 72 50 15 Y180L-6
48.0 1180 60 15 Y180L-6
YCB50-0.6 50.0 970 0.6 5.5 72 50 22 Y200L2-6
60.0
上一篇:YHCB圆弧防爆泵
下一篇:SY手用防爆泵
产品推荐